| 1. | 経営戦略 (【ベーシック+】)
 井上 達彦, 中川 功一, 川瀨 真紀 (Contributor) 中央経済社 2019.12 (ISBN : 4502325015)  | 
|---|---|
| 2. | オープン化戦略:境界を超えるイノベーション
 永山 晋 (Contributor) 有斐閣 2017.12  | 
| No. | Name of subject/Conference Name | Year | Site | 
|---|---|---|---|
| 1. | Designing LLM Agents for Decision-Making Experiments: Assessing Similarity to Humans with the Active Inference Parameters(The International Conference for Computational Social Science) | 
		Holding date : 
		 Presentation date : 2024.7.18  | 
|
| 2. | Magical Encounters in the Business Card Exchange Networks(International Conference on Computational Social Science 2020) | 
		Holding date : 
		 Presentation date : 2020.7.17  | 
|
| 3. | Magical Encounters in the Business Card Exchange Networks(NetSci-X 2020) | 
		Holding date : 
		 Presentation date : 2020.1.20  | 
|
| 4. | The Signature of the Flow State: Eye-on-Eye Movements(NetSci-X 2020) | 
		Holding date : 
		 Presentation date : 2020.1.20  | 
|
| 5. | Attentional Allocation and Firm Performance: The Interactive Effects of Product Diversification(The 79th Annual Meeting of Academy of Management) | 
		Holding date : 
		 Presentation date : 2019.8  | 
|
| 6. | The Impact of Attentional Focus on Firm Performance: The Interactive Effects of Product Diversification(Strategic Management Society) | 
		Holding date : 
		 Presentation date : 2018.9.23  | 
|
| 7. | Community Fusion and Fission: Network Dynamics Perspectives on Individual Creative Performance(Academy of Management) | 
		Holding date : 
		 Presentation date : 2017.8.8  | 
|
| 8. | Explosive and Implosive Root Concepts: An Analysis of Two Artists in the Rap/Hip-Hop Music(EGOS Kyoto) | 
		Holding date : 
		 Presentation date : 2016.12.13  | 
|
| 9. | Intrapersonal Diversity in Function and Genre in Creative Teams: A Study of Music Industry(The Strategic Management Society 36th Annual International Conference,) | 
		Holding date : 
		 Presentation date : 2016.9.20  | 
|
| 10. | Connect the Dots, but Deliberately: Intrapersonal Diversity in Function and Genre in Creative Teams(The 76th Annual Meeting of Academy of Management) | 
		Holding date : 
		 Presentation date : 2016.8.8  | 
|
| 11. | クリエイティブチームのパフォーマンスに対する個人内多様性の影響:音楽産業の実証研究(2016年度組織学会研究発表大会) | 
		Holding date : 
		 Presentation date : 2016.6.12  | 
|
| 12. | Team Assembly Strategy in Creative Project: Team Size, Networks, and Creative Phases(The Strategic Management Society 35th Annual International Conference) | 
		Holding date : 
		 Presentation date : 2015.10.6  | 
|
| 13. | 集合ブリッジングを促進する戦略的ネットワーキング:ネットワークの埋め込みと機会追求の観点から(日本経営学会第88回大会) | 
		Holding date : 
		 Presentation date : 2014.9.4  | 
|
| 14. | 連鎖的コラボレーションを生む戦略的ネットワーキング(経営戦略学会第14回研究発表大会) | 
		Holding date : 
		 Presentation date : 2014.3.15  | 
|
| 15. | Inter-Firm Collaboration Forms within Multiple Relationships: Focusing on the Partner’s Business Model(The Strategic Management Society 33rd Annual International Conference) | 
		Holding date : 
		 Presentation date : 2013.9.30  | 
|
| 16. | Business Models and Inter-Firm Collaboration Forms: A Study of the Japanese Music Industry(The Association of Japanese Business Studies 26th Annual Conference) | 
		Holding date : 
		 Presentation date : 2013.7.2  | 
|
| 17. | 音楽産業におけるレコード会社のビジネスシステム(2012年度組織学会研究発表大会) | 
		Holding date : 
		 Presentation date : 2012.6.16  | 
|
| 18. | ビジネス・エコシステムにおける複眼分析アプローチ:家庭用ゲーム業界の定量研究(日本情報経営学会第62回全国大会) | 
		Holding date : 
		 Presentation date : 2011.7.3  | 
|
| 19. | The Effect of Niches’ Behaviors on the Japanese Video Game Business Ecosystem: Focusing on the Niche Creation, Productivity and Robustness as the Ecosystem Performance(The 53rd Annual Meeting of the Academy of International Business) | 
		Holding date : 
		 Presentation date : 2011.6.26  | 
|
| 20. | A Typology of Niche Strategy Based on the Dynamic Relationship between Niches and Hub-Firms(The Association of Japanese Business Studies 24th Annual Conference) | 
		Holding date : 
		 Presentation date : 2011.6.24  | 
|
| 21. | Niche Strategies in Business Ecosystems: Challengers, Defenders, Replicators, and Opportunity Seekers(The 7th Asia Academy of Management Conference) | 
		Holding date : 
		 Presentation date : 2010.12.13  | 
| No. | Award name | Year | 
|---|---|---|
| 1. | ベストレフェリー賞 | 2022.10 | 
| 2. | Best paper award nominee | 2018.9 | 
| 3. | Best paper award nominee in OMT division | 2016.3 | 
| No. | Research subject | Research item(Awarding organization, System name) | Year | 
|---|---|---|---|
| 1. | Science of Balance: An Oscillation Approach for Studying Organizational and Individual Adaptation
 | 
Grant-in-Aid for Scientific Research (A)
 ( Awarding organization: Japan Society for the Promotion of Science System name: Grants-in-Aid for Scientific Research )  | 
2025.4 - 2029.3 | 
| 2. | 経営者の情報忌避の特性:能動的推論モデルからのアプローチ
 | 
挑戦的研究(萌芽)
 ( Awarding organization: 日本学術振興会 System name: 科学研究費助成事業 )  | 
2024.6 - 2027.3 | 
| 3. | Exploring mechanisms and interventions for conceptual shifts using an active inference framework
 | 
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
 ( Awarding organization: Japan Society for the Promotion of Science System name: Grants-in-Aid for Scientific Research )  | 
2023.4 - 2026.3 | 
| 4. | A Multi-Level Approach to Paradoxical Management in Organizations
 | 
Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
 ( Awarding organization: Japan Society for the Promotion of Science System name: Grants-in-Aid for Scientific Research )  | 
2023.4 - 2026.3 | 
| 5. | 対立軸アプローチによる組織ダイナミクス研究
 | 
基盤研究(B)
 ( Awarding organization: 日本学術振興会 System name: 科学研究費助成事業 )  | 
2022.4 - 2026.3 | 
| 6. | 対立軸アプローチによる組織ダイナミクス研究
 | 
基盤研究(B)
 ( Awarding organization: 日本学術振興会 System name: 科学研究費助成事業 )  | 
2022.4 - 2026.3 | 
| 7. | Understanding networks and performance from the dialectical perspective
 | 
Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
 ( Awarding organization: Japan Society for the Promotion of Science System name: Grants-in-Aid for Scientific Research )  | 
2019.4 - 2022.3 | 
| 8. | 創造的成果の予兆となる組織メンバーの日常的ネットワーキング行動の探求
 | 
基盤研究(C)
 ( Awarding organization: 日本学術振興会 System name: 科学研究費助成事業 基盤研究(C) )  | 
2019.4 - 2022.3 | 
| 9. | クリエイターの創造性と企業間ネットワークの適合モデル:音楽産業の価値創造システム
 | 
2016.4 - 2019.3 | |
| 10. | ネットワーク・コミュニティの形成モデルの探求:音楽産業を対象とした定量研究
 | 
2013.4 - 2016.3 |