Graduate School of Social Data Science
SHIMIZU Chihiro
Affiliation
/ Position
Graduate School of Social Data Science / Professor
Faculty of Social Data Science / Professor
Name SHIMIZU Chihiro
Homepage https://sites.google.com/edu.sds.hit-u.ac.jp/cshimizu-kaken24s
E-Mail
E-mail address with the domain ad.hit-u.ac.jp is not the researcher's individual address.

Education

Degree
Degree : PhD (The University of Tokyo)
Year : 2008.3
Education
Tokyo Institute of Technology
Graduate School of Science and Engineering
博士後期課程
Year : 1994.3
Nihon University
Graduate School of Economics
博士前期課程
Year : 1992.3
Nihon University
College of Economics
Department of Economics
Year : 1990.3

Research Areas

Research Areas
Keywords : Price Index, Productivity, Real Estate Economics, Index Number and Theory, Economic Measurement
Research Areas : Humanities & Social Sciences / Economic statistics (Index Theory), Humanities & Social Sciences / Economic statistics (Economic statistics), Natural Science / Applied mathematics and statistics (空間統計学)

Research History

1992.4 - 2000.10 Researcher, 研究部, Japan Real Estate Institute
2000.11 - 2005.3 Chief Researcher, リクルート住宅総合研究所
2005.4 - 2010.3 Associate Professor, The International School of Economics and Business Administration Department of Economics, Reitaku University
2010 - 2015.3 Professor, The International School of Economics and Business Administration, Reitaku University
2011.8 - 2015.7 Visiting Professor, Vancouver School of Economics, University of British Colombia
2013.12 - 2022.12 Research Affiliate, Institute of Real Estate Studies, MIT - Massachusetts Institute of Technology
2014.1 - 2017.12 Visiting Professor, Department of Real Estate and Construction, University of Hongkong
2014.11 - 2018.6 Visiting Professor, Institute of Real Estate Studies, National University of Singapore
2015.4 - 2020.3 Visiting Professor, The International School of Economics and Business Administration, Reitaku University
2016.4 - 2022.3 Professor, College of Sports Sciences, Nihon University
2021.4 - 特任教授・学長補佐, 国際総合研究機構, Reitaku University
2022.4 - Part-time Assistant Professor, School of Sports Sciences, Nihon University
2022.4 - 2023.3 Professor, ソーシャル・データサイエンス教育研究推進センター, Hitotsubashi University
2023.4 - Professor, Graduate School of Social Data Science, Hitotsubashi University

Academic Society Affiliations

No. Institute Name
1. CRIW Member, National Bureau of Economic Research
2. 応用地域学会
3. International Association for Research in Income and Wealth
4. American Economic Association
5. The International Sociological Association
6. 資産評価政策学会
7. 都市住宅学会
8. American Real Estate and Urban Economic Association
9. Japan Economic Association
10. 日本不動産学会

▼display all

Committee Memberships

No. Committee Group Year
1. 代表理事・校長 一般社団法人 次世代未来創造大学校 2022.11 -
2. 情報安全活用委員会,委員 公益社団法人 日本不動産鑑定士協会連合会 2022.10 -
3. 統計品質改善会議,委員 国土交通省 2022.8 -
4. 諮問委員会,委員長 一般社団法人電力データ管理協会 2022.6 -
5. 常務理事・関東支部長. 公益社団法人 都市住宅学会 2022.4 - 2024.3
6. 統計委員会,臨時委員 総務省 2021.10 -
7. 公的統計の国際比較可能性に関する調査研究,委員. 総務省統計委員会担当室 2021.9 - 2022.3
8. 統計局統計調査部消費統計物価統計室,物価研究会,審議協力者. 総務省 2021.6 -
9. Member of Editorial Advisory Board. International Journal of Housing Markets and Analysis 2021.5 -
10. 地価価動向調査委員会,委員. 東京都財務局 2020.12 -
11. 公共用地取得検討委員会, 委員(2020-2022). 国土交通省関東地方整備局 2020.6 - 2022.5
12. 不動産投資市場政策懇談会,委員. 国土交通省 2018.10 -
13. 不動産パネルデータの構築に関する検討会,座長. 総務省統計局 2018.8 - 2020.3
14. 評議員. 公益財団法人 東日本不動産流通機構(東日本レインズ) 2018.5 -
15. 評議員. 一般財団法人 日本創生財団 2018.4 - 2020.3
16. 金融研究センター 特別研究官. 金融庁 2018.4 - 2019.3
17. 不動産鑑定評価フォローアップ委員会. 国土交通省 2017.10 - 2020.3
18. 固定資産税制度に関する調査研究委員会委員. 一般財団法人 資産評価システム研究センター 2017.6 - 2019.3
19. 理事. 資産評価政策学会 2016.10 -
20. 統計委員会,専門委員. 総務省 2016.10 - 2021.9
21. 顧問. 一般社団法人 個人の尊厳を護るための財産管理を考える会 2016.4 -
22. 社会資本整備審議会都市計画・歴史的風土分科会・都市マネジメント小委員会,専門委員. 国土交通省 2014.10 - 2018.3
23. 社会資本整備審議会,都市計画・歴史的風土分科会 都市マネジメント小委員会,専門委員. 国土交通省 2014.6 - 2016.3
24. 都市局 日本らしく美しい景観づくりに関する懇談会,委員. 国土交通省 2014.6 - 2016.3
25. 経済産業研究所 日米相対比価体系と国際競争力評価研究会,委員. 経済産業省 2013.6 - 2016.3
26. Handbook on Commercial Property Price Index Indicators, Member of Advisory Board. Eurostat,(欧州委員会統計局) 2012.6 - 2014.5
27. 賃貸住宅における環境性能実測調査研究会,委員. 環境省 2012.6 - 2014.3
28. 土地・建設産業局 世代間資産移転の促進に関する検討会,座長(2012-2013) . 国土交通省 2012.6 - 2014.3
29. 土地・建設産業局 地価公示あり方検討会,委員. 国土交通省 2012.6 - 2013.3
30. 主計局・予算執行調査(外部有識者), 土地評価基準作成鑑定評価等経費担当 財務省 2012.6 - 2013.3
31. 土地・建設産業局・不動産価格の動向指標の整備に関する研究会,座長. 国土交通省 2010.10 - 2018.3
32. 社会資本整備審議会都市計画・歴史的風土分科会・都市計画検討小委員会,専門委員(2010-2018). 国土交通省 2010.10 - 2018.3
33. 都市地域整備局 環境共生型都市開発の海外展開に向けた研究会,委員. 国土交通省 2010.6 - 2012.3
34. 土地・建設産業局 不動産市場を考慮したマクロ経済モデル研究会,委員. 国土交通省 2010.6 - 2012.3
35. 都市地域整備局TIF(Tax Increment Financing)制度検討会,委員. 国土交通省 2010.6 - 2011.3
36. 都市地域整備局・地域活性化に資する民間開発事業の資金調達手法に関する調査研究会,座長. 国土交通省 2010.6 - 2011.3
37. 都市再生機構のあり方に関する検討委員会,委員. 国土交通省 2010.5 - 2011.3
38. 駐輪場指定管理者選定委員会委員(2010年) 柏市 2010.5 - 2010.12
39. 土地水資源局・不動産における「環境」の価値を考える研究会,委員,経済価値WG座長. 国土交通省 2009.6 - 2011.3
40. 都市地域整備局・対日投資を促進するための官民共同による新たな情報発信の場を用いた効果的なシティセールス方策に関する検討委員会,委員長. 国土交通省 2009.6 - 2011.3
41. 国土審議会土地政策企画部会・不動産市場中長期ビジョン検討小委員会,委員. 国土交通省 2008.6 - 2010.3
42. 土地水資源局・不動産データベース委員会,委員長代理. 国土交通省 2008.6 - 2010.3
43. 土地水資源局・不動産ID-EDI研究会,委員. 国土交通省 2008.6 - 2009.3
44. 都市地域整備局・都市開発事業におけるノンリコースローン等の活用方策に関する研究会,座長. 国土交通省 2008.6 - 2009.3
45. 土地水資源局・不動産投資市場研究会,委員. 国土交通省 2008.6 - 2009.3
46. 統計委員会,専門委員. 内閣府 2007.10 - 2009.3
47. 土地水資源局証券化不動産鑑定評価フォローアップ委員会,ワーキンググループ座長. 国土交通省 2007.6 - 2010.3
48. 土地水資源局・不動産デリバティブ研究会,委員. 国土交通省 2007.6 - 2008.3
49. 国土審議会不動産鑑定評価部会・投資不動産鑑定評価基準検討小委員会委員. 国土交通省 2007.6 - 2008.3
50. 土地水資源局・企業不動産研究会,委員・ガイドライン作成WG委員長. 国土交通省 2006.6 - 2008.3
51. 土地水資源局・取引価格情報の提供制度に関する検討委員会,委員. 国土交通省 2006.6 - 2007.3
52. 自転車等駐車対策協議会,委員・会長(2005-,会長は2008年-2010年). 柏市 2005.10 - 2011.3
53. 行財政改革審議会,委員. 流山市 2005.6 - 2011.3
54. 国土審議会不動産投資検討小委員会,委員長代理. 国土交通省 2005.6 - 2007.3
55. 国土整備局・社会資本整備にかかる新しいファイナンス手法アドバイザリーボード,委員. 国土交通省 2005.6 - 2006.3
56. 理財局・庁舎等の売却・証券手法についての検討会,座長代理 財務省 2005.6 - 2006.3
57. 市道愛称制定委員会,座長. 柏市 2005.6 - 2005.12

▼display all